规格 | 一等(万元/吨) | 二等 | 三等 | 涨跌 |
17D/1F半光锦纶单丝 | 3.12 | 3.07 | 2.97 | 0 |
20D/1F半光锦纶单丝 | 3.1 | 3.05 | 2.95 | 0 |
30D/1F半光锦纶单丝 | 3.08 | 2.89 | 2.8 | 0 |
20D/1F有光锦纶三叶丝 | 3.12 | 2.99 | 2.9 | 0 |
30D/1F有光锦纶三叶异形丝 | 3.04 | 2.88 | 2.79 | 0 |
30D/1F萤光锦纶异丝 | 2.84 | 2.64 | 0 | |
30D/1F有光锦纶园孔丝 | 2.99 | 2.84 | 2.78 | 0 |
39D/1F有光锦纶单丝 | 2.95 | 2.76 | 2.64 | 0 |
40D/1F半光锦纶单丝 | 2.85 | 2.78 | 2.62 | 0 |
30D/10F锦纶半光复丝 | 2.91 | 2.72 | 0 | |
58D/12F锦纶半光复丝 | 2.93 | 2.67 | 0 | |
70D/12F锦纶有光异形 | 2.77 | 2.67 | 0 | |
110D/24F锦纶半光复丝 | 2.48 | 2.37 | 0 | |
20D/6F、8F锦纶复丝 | 3.06 | 2.9 | 0 | |
20D/12F锦纶复丝 | 3.04 | 2.92 | 0 | |
40D/12F锦纶-6FDY | 2.53(海安) | 0 | ||
50D/12F锦纶-6FDY | 2.46 | 0 | ||
70D/24F锦纶-6FDY | 2.40(国产) | 0 | ||
100D/36F锦纶-6FDY | 2.36(湖南长沙) | 0 | ||
140D/48F锦纶-6FDY | 2.34 | 0 | ||
210D/36F锦纶-6FDY | 2.32 | 0 | ||
28D/10F锦纶-6FDY | 2.75(福建产) | 0 | ||
40D/12F锦纶FDY全消光 | 2.70(浙江产) | 0 | ||
40D/24F锦纶FDY全消光 | 2.73 | 0 | ||
40D/12F锦纶FDY大有光 | 2.7 | 0 | ||
70D/24F锦纶FDY全消光 | 2.51 | 0 | ||
160D锦纶6-ATY半消光 | 3.04 | 0 | ||
160D锦纶6-ATY全消光 | 3.02(山东产) | 0 | ||
160D锦纶6-ATY全消光 |
欢迎光临 纺织品论坛 (https://bbs.tex.org.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |